Etapi tulemused

Supikross 2015

Quad Rahvasportlane


# Number: Nimi Klass: Kokku Ringid Vahe Maas Parim aeg Ringil
1. 58 Palm, Veiko Quad Rahvasportlane 01:30:04.343 26.0 00:03:14.022 1
2. 96 Kompus, Kait Quad Rahvasportlane 01:30:18.350 26.0 +00:00:14.007 +00:00:14.007 00:03:13.971 18
3. 409 Koort, Ahti Quad Rahvasportlane 01:33:15.141 25.0 +1 laps 00:03:27.310 15
4. 2 Neltsas, Taivo Quad Rahvasportlane 01:33:05.361 24.0 +1 laps 00:03:30.008 4
5. 24 Mändla, Janari Quad Rahvasportlane 01:31:26.323 23.0 +1 laps 00:03:36.255 10
6. 38 Peri, Marko Quad Rahvasportlane 01:31:47.345 23.0 +00:00:21.022 +00:00:21.022 00:03:42.023 23
7. 5 Kirsipuu, Jaak Quad Rahvasportlane 01:30:45.329 22.0 +1 laps 00:03:35.557 17
8. 1 Müürsepp, Taavi Quad Rahvasportlane 01:31:08.005 22.0 +00:00:22.676 +00:00:22.676 00:03:43.040 19
9. 86 Nikker, Neeme Quad Rahvasportlane 01:30:03.343 21.0 +1 laps 00:03:44.569 16
10. 27 Luik, Ronald Quad Rahvasportlane 01:33:17.371 20.0 +1 laps 00:03:34.027 3
11. 77 Heinaste, Janar Quad Rahvasportlane 01:34:08.391 16.0 +4 laps 00:04:05.988 2
12. 3 Soosaar, Marek Quad Rahvasportlane 00:28:41.621 7.0 +9 laps 00:03:24.955 2
 

J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/